近日,学校公布了第十届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛获奖作品、先进集体名单。我院18项作品获得奖励,学院荣获优秀组织单位荣誉称号。
在学院领导的大力支持以及各位指导教师的精心组织和指导下,参赛学生发挥才智、团结协作,运用所学知识分析实际问题。在本次“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛中我院18项作品入选科技发明类终审。由王小牛老师指导、王金山同学完成的《掌上师大》获得本届“挑战杯”特等奖;由党小超老师和郝占军老师共同指导蒲世强同学完成的《基于物联网的环境监测预警系统》获得一等奖;由杨小东老师指导,明日之星团信息安全创新团队制作的《基于Android平台的手机刮刮乐彩票系统》等6个项目获得二等奖;由陈红红老师指导的海天工作组完成的“本科生信息管理平台》等10个项目获得三等奖。
在这次“挑战杯”竞赛中我院总成绩名列全校第三,获得优秀组织单位奖。学院还将要加大对学生科研创新能力的培养,要通过各种形式和活动在全院范围内营造个个爱科研,人人爱创新的良好氛围,争取让每个学生都参与到科技创新活动中,争取在明年的省级“挑战杯”中再创佳绩。
学院在第十届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛获奖作品名单 | |||||||
序号 | 作品名称 | 作者姓名 | 作者学历 | 作品类型 | 指导教师 | 是否科研资助项目 | 奖项 |
1 | 掌上师大 | 王金山 | 本科 | 科技发明制作 | 王小牛 | 是 | 特等奖 |
2 | 基于物联网的环境监测预警系统 | 蒲世强 | 研究生 | 科技发明制作 | 党小超 郝占军 | 否 | 一等奖 |
3 | 基于Android平台的手机刮刮乐彩票系统 | 明日之星团信息安全创新团队 | 本科 | 科技发明制作 | 杨小东 | 否 | 二等奖 |
4 | 基于UHF RFID技术的智能医疗管理系统 | 计算机网络工程实训发展团队 | 本科 | 科技发明制作 | 王维盛 杨春风 | 否 | 二等奖 |
5 | 基于物联网技术的智能仓储管理系统 | CT&Glaxy | 本科 | 科技发明制作 | 索国瑞 | 是 | 二等奖 |
6 | Smart Rotation:智能屏幕旋转 | 刘恩 | 本科 | 科技发明制作 | 蔺想红 | 是 | 二等奖 |
7 | 基于嵌入式的四轴飞行器设计 | 马云潮 | 本科 | 科技发明制作 | 王小牛 | 是 | 二等奖 |
8 | 基于Open Wrt的嵌入式家庭监控小精灵 | 任家驹 | 本科 | 科技发明制作 | 王小牛 | 否 | 二等奖 |
9 | 基于多因子认证技术的文件管理系统 | 明日之星团队 | 本科 | 科技发明制作 | 杨小东 | 否 | 三等奖 |
10 | 本科生信息管理平台 | 海天工作组 | 本科 | 科技发明制作 | 陈红红 | 否 | 三等奖 |
11 | 基于HTML5与JAVAScript的贪吃蛇游戏 | 高睿 李丹 | 本科 | 科技发明制作 | 王维盛 | 否 | 三等奖 |
12 | 基于JAVA技术的网络爬虫设计与实现 | 计算机网络工程实训发展团队 | 本科 | 科技发明制作 | 王维盛 | 否 | 三等奖 |
13 | 双向匿名多轮投票系统 | 轻应用开发团队 | 本科 | 科技发明制作 | 董晓辉 马威 | 否 | 三等奖 |
14 | 基于Unity3D游戏引擎的赛车游戏的要就与开发 | 赵瑞祥 | 本科 | 科技发明制作 | 马慧芳 | 是 | 三等奖 |
15 | 基于物联网的可遥控式指纹密码抽屉锁系统 | 李新田 | 本科 | 科技发明制作 | 王小牛 | 是 | 三等奖 |
16 | 基于Android平台的校园协同移动服务系统 | 蒋鑫 | 本科 | 科技发明制作 | 党小超 郝占军 | 是 | 三等奖 |
17 | 甘肃交通舆情监控系统 | NWNU自然语言处理与互联网挖掘研究组 | 本科 | 科技发明制作 | 张志昌 | 否 | 三等奖 |
18 | 认知障碍病理库系统 | 付逢晨 | 本科 | 科技发明制作 | 贺项春 | 否 | 三等奖 |
版权所有© 1066vip威尼斯 - 威尼斯正规国际 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1