学校为适应高等教育改革和发展,全面推进大学生素质教育,培养学生创新实践能力,促进学生全面发展,帮助优秀本科学生顺利完成学业,学校建立了完善的奖助学金体系,主要用于奖励品学兼优学生,资助家庭经济困难学生。奖学金分为国家奖学金、学校奖学金和学院奖学金三个层次,其中国家、学校奖学金设有十余项,各类奖学金获奖面超过60%;助学金分为国家助学金、学校助学金和社会资助金等近30项,每年受助学生比例达到40%。除此之外,家庭经济困难学生可申请国家助学贷款或参加学校提供的勤工助学活动。
一、国家各类奖学金一览表
序号 | 奖学金名称 | 评定条件 | 奖金(元) | 级别 |
1 | 国家奖学金 | 学习成绩优异,上一学年学习成绩在本专业排名前5%以内,社会实践、创新能力、综合素质等各方面表现特别突出的学生,学习成绩排名可放宽至前10%以内;第四学期结束,通过CET—4级考试,第六学期结束,通过CET—6级考试;英语专业通过专业四级,音美体专业由学院根据实际情况确定;至少获得过一次学校三好学生奖学金;奖励人数根据当年分配名额择优产生。 | 8000 | 国家级 |
2 | 国家励志奖学金 | 在校期间学习成绩优良,在社会实践、创新能力、综合素质等各方面表现较为突出,学习成绩排名本班40%以内;家庭经济困难,生活俭朴;奖励人数根据当年分配名额择优产生。 | 5000 | 国家级 |
二、学校各类奖学金一览表
序号 | 奖学金名称 | 评定条件 | 奖金(元) | 级别 |
1 | 校长奖学金 | 在校期间,共获得两次以上(含两次)三好学生奖。 | 8000 | 校级 |
2 | 三好学生奖学金 | 本学年获得道德风尚奖;本学年获得学习优秀奖;本学年获得其他单项奖学金。 | 6000 | 校级 |
3 | 品德优秀奖 | 在校内外有见义勇为、拾金不昧等事迹突出者;或积极参加志愿服务,每学年志愿服务时间超过100小时,助人为乐,事迹突出者;或在精神文明建设方面成绩显著,有其他事迹突出者。 | 2000 | 校级 |
4 | 学习优秀奖 | 学生本学年课程成绩平均绩点在3.0以上,无补考;本科三、四年级学生必须通过国家英语四级考试;奖励人数不超过参评学生总数的5%。 | 3000 | 校级 |
5 | 科技创新奖 | 在省级及以上科技、创新竞赛中获得三等(铜牌)以上奖励;或科研成果获省级以上奖励;或以第一作者身份发表有较高学术价值的论文(B类以上,含B类);或获得发明专利;或出版专著。 | 4000 | 校级 |
6 | 文体优胜奖 | 本学年在省级及以上各类文体竞赛中获三等奖以上奖励。 | 2000 | 校级 |
7 | 从师(业)技能奖 | 本学年在学校、学院举办的从师(业)技能大赛中取得突出成绩;奖励人数不超过参评学生总数的1%。 | 2000 | 校级 |
8 | 模范学生干部奖 | 担任学生干部工作满一年,工作认真负责,有较强的组织策划能力,善于创造性地开展工作,成绩突出;学习勤奋努力,学业成绩列本班前30%,无补考;奖励人数不超过参评学生总数的1%。 | 2000 | 校级 |
9 | 学习进步奖 | 本学年学习成绩有明显进步,在班内排名与前一学年相比提高20%,无补考;奖励人数不超过参评学生总数的5%。 | 1000 | 校级 |
三、学院各类奖学金一览表
序号 | 奖学金名称 | 评定条件 | 奖金(元) | 级别 |
1 | 学习优胜奖 | 1、以学生全学年学业成绩在班级排名中的先后顺序为依据;2、从二年级起,国家英语四级考试成绩425分以上(含)者方可享受一、二等学习优胜奖;3、本学年无补考或重修者享受该项奖学金; | 150-800 | 院级 |
2 | 模范学生干部 | 在本学年担任院(班)团学干部、院社团干部期间,工作认真负责、作风正派、办事公正、有良好的群众基础,有较强的组织能力,善于创造性的开展工作,成绩突出。2、任职期间无重大工作失误。 | 200 | 院级 |
3 | 文体优胜奖 | 1、参加各类文艺表演、演讲比赛、朗诵比赛、辩论比赛、书画比赛、征文比赛、体育类比赛等,获院级三等奖以上(含三等奖)奖励者。获团体奖励由团体负责人申请;2、参加校运动会,成绩前六名者。 | 100-500 | 院级 |
4 | 外语优秀奖 | 1、国家英语四级考试成绩在512分以上(含512分),国家英语六级考试成绩在440分以上(含440分);2、在学校举行的英语朗诵、英语演讲或英语竞赛等比赛中获校级三等奖以上(含三等奖)者。 | 200 | 院级 |
5 | 实践创新奖 | (1)积极从事科技发明创造、工艺改良管理、服务策划设计活动,其成果获得校级奖励; (2)科技发明创造、工艺改良的成果被应用于生产或管理、服务部门采纳。申请此项奖励必须提供设计方案和县级以上(含县级)单位的鉴定证明; (3)在学校数学建模竞赛、计算机技能大赛、科技作品竞赛等创新活动中获得校级三等奖以上(含三等奖)奖励; | 100-200 | 院级 |
6 | 学术科研奖 | 本学年撰写的学术论文、专著或调研报告在校级报刊发表或获得校级三等奖以上的奖励; | 100-200 | 院级 |
序号 | 资助金名称 | 金额 |
1 | 国家一等助学金 | 3500元 |
2 | 国家二等助学金 | 3000元 |
3 | 国家三等助学金 | 2500元 |
4 | 应善良助学金 | 2000元 |
5 | 资生堂集团奖助学金 | 5000元 |
6 | 陈登助学金 | 1000元 |
7 | 胡氏教育奖助学金 | 3000元 |
8 | 西北之光奖助学金 | 2500元 |
9 | 叶圣陶奖学金 | 3000元 |
10 | 和的奖学金 | 3000元 |
11 | 华霖世纪奖助学金 | 4000元 |
版权所有© 1066vip威尼斯 - 威尼斯正规国际 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1