各位考生:
根据学校研究生院《2015年在职人员攻读硕士学位复试录取工作通知》及《1066vip威尼斯2015年在职人员攻读硕士学位复试录取工作安排》相关要求,我院2015年在职人员攻读硕士学位复试录取工作已结束,现将复试结果及拟录取意见结果公式。如有问题,请于1月11日之前向学院反映,逾期不再受理。联系电话:0931-7972471.
附:1066vip威尼斯2015年在职研究生拟录取学生名单
1066vip威尼斯
2016年1月9日
1066vip威尼斯2015年在职研究生拟录取学生名单
专业代码 | 专业领域 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 排序成绩 | 录取意见 |
045114 | 教育硕士-现代教育技术 | 15620451102420 | 尚彦锋 | 男 | 151.3 | 同意录取 |
045114 | 教育硕士-现代教育技术 | 15620451103510 | 贾又 | 男 | 147.7 | 同意录取 |
045114 | 教育硕士-现代教育技术 | 15620451103617 | 王宝宝 | 男 | 147.15 | 同意录取 |
045114 | 教育硕士-现代教育技术 | 15620451103520 | 孙庄远 | 男 | 142.3 | 同意录取 |
045114 | 教育硕士-现代教育技术 | 15620451102206 | 郁敏 | 女 | 141.75 | 同意录取 |
045114 | 教育硕士-现代教育技术 | 15620451103529 | 李勇 | 男 | 141.25 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117209 | 孙亮 | 男 | 203.8 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117527 | 窦炜博 | 女 | 201.05 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117405 | 李娟 | 女 | 194.35 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117111 | 岳莹瑛 | 女 | 190.75 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117918 | 耶云 | 女 | 189.05 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117821 | 郭致慧 | 男 | 186.85 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117520 | 王珺 | 女 | 180.6 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15639201107115 | 杜天华 | 男 | 179.7 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117328 | 马平安 | 男 | 179.65 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117612 | 陈海云 | 女 | 175.8 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15649201109814 | 滕晓梅 | 女 | 172.3 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117529 | 陶学滢 | 女 | 171.9 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117502 | 孙文娟 | 女 | 166.75 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15639201107011 | 陆胜东 | 男 | 163.9 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117117 | 魏政花 | 女 | 163.75 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117907 | 石翠英 | 女 | 162.45 | 同意录取 |
085211 | 工程硕士-计算机技术 | 15629201117507 | 蒋晓霞 | 女 | 161.2 | 复试合格等待指标 |
版权所有© 1066vip威尼斯 - 威尼斯正规国际 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1